Стоимость снижается с увеличением количества смс в месяц, присутствует аб. плата за имена отправителей.
Подходит компаниям с регулярным трафиком от 30 000 SMS в месяц
| Пакет SMS на одного уникального абонента за месяц | Стоимость пакета сервисного SMS-сообщения | Стоимость пакета рекламного SMS-сообщения |
|---|
| 1 | 11,2 | 12,65 |
| 2 | 2,8 | 7 |
| От 3 до 5 | 2,8 | 18,35 |
| От 6 до 10 | 14,2 | 28 |
| От 11 до 20 | 38 | 35,15 |
| От 21 | 2,8 | 9,85 |
Стоимость обслуживания одного шаблона с 01.08.2026 — 1220 ₽/мес
Пакетная тарификация:
| Количество СМС-сообщений (пакет) одному получателю (уникальному абоненту), переданных Заказчиком на платформу Исполнителя, за Отчетный период , шт.** | Стоимость пакета*** Авторизационных СМС-сообщении, руб. | Стоимость пакета*** Информационных СМС-сообщении, | Стоимость пакета*** Рекламных СМС-сообщении, руб. |
|---|
| от 1 до 5 | 8,5 | 14,2 | 39 |
| от 6 до 20 | 14,2 | 16,9 | 35,55 |
| каждое СМС-сообщение свыше 21 | 0 | 0 | 7,1 |
Стоимость обслуживания одного шаблона с 01.09.2026 — 1220 ₽/мес
Для МТС расчёт кол-во SMS доступно только для рекламного тарифа
| Пакет SMS на одного уникального абонента за месяц | Стоимость пакета сервисного SMS |
|---|
| От 1 до 5 | 8,6 |
| От 6 до 20 | 32,4 |
| От 21 | 15,5 |
Стоимость обслуживания одного шаблона с 01.09.2026 — 2000 ₽/мес
| Пакет SMS на одного уникального абонента за месяц | Стоимость пакета идентификационного SMS сообщения | Стоимость пакета сервисного SMS сообщения |
|---|
| От 1 до 5 | 12,4 | 56 |
| От 6 до 20 | 35 | 0 |
| Каждое СМС-сообщение свыше 21 | 0 | 0 |
Стоимость обслуживания одного шаблона с 01.04.2026 — 1100 ₽/мес
Абонентская плата за использование имен отправителей, с учетом НДС
Мегафон
2 541 ₽/мес
Регистрация бесплатна
TELE2
2 440 ₽/мес
Регистрация бесплатна
МТС
3 000 ₽/мес
Регистрация бесплатна
Мотив
2541 ₽/мес
Регистрация 2033 ₽
Билайн
2100 ₽/мес
Регистрация бесплатна
Имя отправителя — уникальная последовательность букв цифр и иных символов содержащихся в заголовке сообщения и идентифицирующих заказчика